Kode Paket | 6444643 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Teknis Jalan Paket 3 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Perencanaan Jalan.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Takalar | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.452.500,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |