Kode Paket | 3855643 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan teknis Peningkatan Jalan Hotmix Parangbambe,Pengawasan teknis Peningkatan Jalan Hotmix SMP 3 Bontosunggu Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Desember 2021 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 66.712.727,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.709.500,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |